洗浄対象物と水の希釈率
洗浄対象物 | 水の希釈率 |
---|---|
食器・調理器具 | 100 ~ 500 倍 |
厨房機器・換気設備 | 30 ~ 50 倍 |
浴槽・トイレ・カーペット | 50 ~ 100 倍 |
フローリング床・窓・ガラス・かがみ・家具・調度品 | 100 ~ 200 倍 |
冷蔵庫・テーブル・木製品・壁面等 | 100 ~ 200 倍 |
エアコン・衣類のシミ抜き(油・血液等) | 100 ~ 200 倍 |
車の内外装(ボディ・バンパー・シート・ガラス等) | 100 ~ 200 倍 |
(タイヤ・ホイール) | 50 ~ 100 倍 |
(エンジンルーム) | 30 倍 |
機器・部品・工具・設備 | 50 ~ 100 倍 |
工場床・コンクリート床 | 30 倍 |
希釈例
洗浄液 500CC(スプレーボトル 1本)希釈例
水の希釈率 | オイルミストキラー + 水 |
---|---|
30倍 | スティック 3 本(15g)+ 水 500cc |
100倍★ | スティック 1 本(5g)+ 水 500cc |
200倍 | スティック 1/2 本(2.5g)+ 水 500cc |
洗浄液 1リットル(スプレーボトル 2本)希釈例
水の希釈率 | オイルミストキラー + 水 |
---|---|
30倍 | スティック 6 本(30g)+ 水 1リットル |
100倍★ | スティック 2 本(10g)+ 水 1リットル |
200倍 | スティック 1 本(5g)+ 水 1リットル |
● 詳しい使用方法・用途 → 洗浄方法